LAQUES À ACCROCHE DIRECTE

1.775.3X00(7-530, 7-531, 7-532, 7-533, 7-534, 7-535, 7-536, 7-537)
Points forts
Pour les blancs et pastels#Pour les autres couleurs
7-531 brillance 10%#7-530 brillance 10%
7-533 brillance 30%#7-532 brillance 30%
7-535 brillance 50%#7-534 brillance 50%
7-537 brillance 70%#7-336 brillance 70%
Haut pouvoir garnissant
Facile et rapide à appliquer
Excellente adhérence sur de nombreux supports
Résistance à la coulure exeptionnelle
Fort pouvoir couvrant
Haute résistance aux contraintes (climatiques, mécaniques, chimiques etc.)
Classe de corrosion de type C3 Haut appliquée seule ou C5-I Haut avec l'apprêt 2.704.0490 (voir tableau annexe)
Remarques
Décontaminable (norme DIN 25415 / ISO 8690)
Applicable sur le verre avec l'additif verre 6-585
Peut être appliqué au rouleau
Peut avoir un effet texturé
Le conditionnement est conçu pour y effectuer le mélange.
| Produits | Code |
|---|---|
| Durcisseur | 1.991.5070 |
| Durcisseur | 1.959.5080 |
| Diluant | 1.991.1480 |
| Diluant lent | 1.991.3208 |
| Diluant accéléré | 1.991.1490 |
Données techniques

contamination telle que l’huile, la graisse et la rouille.

| Fonte | P80-120 à sec |
| Acier nu | P80-120 à sec ou sablage |
| Acier grenaillé | Sa2,5 - pic 30 microns |
| Acier phosphaté | Tampon abrasif |
| Acier galvanisé | Tampon abrasif |
| Alliages légers | P280-320 à sec |
| Aluminium | P280-320 à sec |
| Fibre de verre / Polyester / Gelcoat | P320 ou tampon abrasif |
| Verre | avec additif 6-858 |

En masse : 1000/200 + 50
En volume : 4/1 + 5 %
B- Laque/durcisseur + diluant
En masse : 1000/200 + 170
En volume : 4/1 + 1


Viscosité : 22-29 s AFNOR 6
à 20°C
B- Buse : 1,8 mm
Viscosité : 26-33 s AFNOR 4 à 20°C

B- 2-3

En masse : 1000/200 + 85-120
En volume : 4/1 + 0,5-0,7
L’ajout de 1 à 2% d’additif antimousse 6-570 est envisageable si formation de bulles d’air lors de l’application au rouleau.


Hors poussière : 1 heure
Manipulable : 1,5-2 heures
Sec à coeur : 16 heures

Informations
| Epaisseur du film | 80-100 microns |
|---|---|
| Conditionnement | 19 kg pour les teintes claires, et 17 kg pour les autres. 7-536 aussi disponible en 4,25 kg. 7-537 aussi disponible en 4,75 kg, |
| Extrait sec | En poids : 60-70% (en prêt à l’emploi) |
| Densité | d=126 à 142 g/l |
| Rendement théorique | 4,5-5,5 m²/L pour une épaisseur de film sec de 80 microns |
| COV | Airless/Airmixte : 470 à 500 g/l (en prêt à l’emploi)§En conventionnel : 520 à 550 g/l (en prêt à l’emploi) |
| Résistivité | 150 MΩ |




