| Système peinture | Support | Préparation de surface | Apprêt / Primaire | Laque de finition | Epaisseur totale du film sec (µ) | Brouillard salin ou apparenté | Equivalence classement de corrosion et de durabilité | Résistance aux UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acier grenaillé | Sa2.5 | 8-110 | 200 | 240hr | C3-Moyen / C4-Faible | Excellente | |
| Acier grenaillé | Phosphatation * | 8-110 | 70 | 720hr | C3-Haut / C4-Haut / C5-I-Moyen | Excellente | ||
| Aluminium | Sa2.5 | 8-110 | 70 | 756hr filiforme | C3-Haut / C4-Haut / C5-I-Moyen | Excellente | ||
| Aluminium | Ponçage | 8-110 | 70 | 504hr filiforme | C3-Haut / C4-Moyen / C5-I-Faible | Excellente | ||
| 2 | Acier grenaillé | Sa2.5 | 2.708.8851 | 8-553 | 100 | 300hr | C3-Moyen / C4-Faible | Bonne |
| Acier grenaillé | Ponçage | 2.708.8851 | 8-553 | 100 | 240hr | C3-Moyen / C4-Faible | Bonne | |
| Aluminium | Ponçage | 2.708.8851 | 8-553 | 100 | 300hr | C3-Moyen / C4-Faible | Bonne | |
| Acier grenaillé | Galvanisation | 2.708.8851 | 8-553 | 100 | 300hr | C3-Moyen / C4-Faible | Bonne | |
| 3 | Acier grenaillé | Sa2.5 | 2.708.8851 | 8-863 | 100 | 300hr | C3-Moyen / C4-Faible | Moyenne |
| Acier grenaillé | Ponçage | 2.708.8851 | 8-863 | 100 | 240hr | C3-Moyen / C4-Faible | Moyenne | |
| Aluminium | Ponçage | 2.708.8851 | 8-863 | 100 | 300hr | C3-Moyen / C4-Faible | Moyenne | |
| Acier grenaillé | Galvanisation | 2.708.8851 | 8-863 | 100 | 300hr | C3-Moyen / C4-Faible | Moyenne | |
| 4 | Acier grenaillé | Sa2.5 | 2.705.8050 | 8-110 as topcoat | 130 | 480hr | C3-Haut / C4-Moyen / C5-I-Faible | Excellente |
| Acier grenaillé | Ponçage | 2.705.8050 | 8-110 as topcoat | 130 | 240hr | C3-Moyen / C4-Faible | Moyenne | |
| Acier grenaillé | Galvanisation | 2.705.8050 | 8-110 as topcoat | 130 | 480hr | C3-Haut / C4-Moyen / C5-I-Faible | Moyenne | |
| Inox | Sa2.5 | 2.705.8050 | 8-110 as topcoat | 130 | Tests en cours | Excellente | ||
| Aluminium | Sa2.5 | 2.705.8050 | 8-110 as topcoat | 130 | 1008hr filiforme | C3-Haut / C4-Haut / C5-I-Moyen | Excellente | |
| 5 | Aluminium | Ponçage | 2.705.8050 | 8-553 | 130 | 504hr filiforme | C3-Haut / C4-Moyen / C5-I-Faible | Bonne |
| Acier grenaillé | Sa2.5 | 2.705.8050 | 8-553 | 130 | 480hr | C3-Haut / C4-Moyen / C5-I-Faible | Bonne | |
| Acier grenaillé | Ponçage | 2.705.8050 | 8-553 | 130 | 240hr | C3-Moyen / C4-Faible | Bonne | |
| Acier grenaillé | Galvanisation | 2.705.8050 | 8-553 | 130 | 480hr | C3-Haut / C4-Moyen / C5-I-Faible | Bonne | |
* Nous consulter